
| 制造商 | Lincstech Co., Ltd. |
| 产品型号 | MLB |
特性
专利技术
融合多种制程与材料技术
结构电气特性
达成低损耗与脉冲波形优化
易于加工
以高层数与高效率的叠层结构提供稳定的电气性能
耐热性
搭配全球品质保证体系,具备高可靠性
规格
| 项目 | 量产 | 试作 |
|---|---|---|
| 最大板材尺寸 | 600 mm × 560 mm | |
| 最大板厚 | 7.4 mm | |
| 最大层数 | 82 | 102 |
| 最小钻孔尺寸(TH) | 0.30 mm | 0.25 mm |
| 最小钻孔尺寸(SVH) | 0.15 mm | 0.1 mm |
| 阻抗 | ± 10% | ± 5% |
| 混合结构 | LW910G+FR4 (E679 or R1755S), Meg6+FR4 (E679 or R1755S) | |
| 选配 | BVH, HPL, HP, HDI, Back Drill | |

